Search

Select a Cycle

Battle Dimension Cumulative Kills

DescriptionHighest cumulative kills of the week in Battle Dimension!
Reward100000000 Gold

# Player Score
1 ProHAN 59
2 hewsin 40
3 Ursula 35
4 NiDaYe 30
5 Alecation 18
6 Psycho 15
7 HarryPotter 13
8 SmellyNoob 13
9 ToughKitty 8
10 Achso019 5
11 Meow 4
12 Uchiha 4
13 CobraKai 3
14 qifei 3
15 CAKECONSUMER 3
16 prosag 2
17 MoeSzyslak 1
18 LastAzlar 1

Battle Simulation Cumulative Flag Score

DescriptionHighest cumulative flag score of the week in Battle Simulation!
Reward100000000 Gold

# Player Score
1 Skadi 2048
2 Philar 1736
3 Poopypants 1340
4 ProHAN 1090
5 Yuna 1070
6 JakePaul 1010
7 Uchiha 900
8 hewsin 780
9 KonanBlade 680
10 Meow 450
11 ChunkyMonkey 340
12 ChuckNorris 302
13 Cheese 300
14 Merlin 300
15 Roushan 260
16 EthanKitara 250
17 Tool 220
18 LastAzlar 220
19 Eggs 210
20 stab 180
21 CornFs 140
22 MooMoo 130
23 Sync 120
24 Psycho 70
25 dots 68
26 Elsa 40
27 PARS 40
28 Hera 20

Uni Extreme

DescriptionFastest speedrun in Uni Extreme!
Reward100000000 Gold

# Player Score
1 MooMoo 0 in 58 seconds
2 Ursula 0 in 58 seconds
3 ChuckNorris 0 in 95 seconds
4 ProHAN 0 in 99 seconds
5 Sync 0 in 112 seconds
6 CornFs 0 in 117 seconds
7 Philar 0 in 119 seconds
8 Gun 0 in 123 seconds
9 Psycho 0 in 123 seconds
10 Bear 0 in 158 seconds
11 PengWin 0 in 158 seconds
12 Roushan 0 in 166 seconds
13 Tool 0 in 207 seconds
14 LastAzlar 0 in 223 seconds
15 Bonanza 0 in 225 seconds
16 Asa 0 in 248 seconds
17 PARS 0 in 269 seconds
18 Top 0 in 271 seconds
19 koel 0 in 300 seconds
20 Alyssa 0 in 306 seconds
21 Hera 0 in 347 seconds
22 Knight 0 in 410 seconds
23 Bugger 0 in 413 seconds
24 GinsengTurtl 0 in 438 seconds
25 Meow 0 in 459 seconds
26 ioriray 0 in 469 seconds
27 Yirang 0 in 601 seconds
28 hewsin 0 in 601 seconds
29 Uchiha 0 in 1098 seconds
30 KonanBlade 0 in 1119 seconds
31 Azzy 0 in 1519 seconds

Warped Instance M Party

DescriptionFastest speedrun in Warped Instance Size M and Party Meta!
Reward100000000 Gold

# Player Score
1 Philar 1140 in 543 seconds
2 Meow 1140 in 543 seconds
3 Kuzco 1140 in 543 seconds
4 Ursula 1140 in 543 seconds
5 MooMoo 1140 in 543 seconds
6 PengWin 1130 in 1920 seconds
7 ChuckNorris 1130 in 1920 seconds
8 FondlyPut 1130 in 1920 seconds
9 VGZaitsev 1130 in 1920 seconds
10 Potato 1130 in 1920 seconds
11 Hera 1120 in 448 seconds
12 ProHAN 1120 in 448 seconds
13 Cheese 1100 in 500 seconds
14 Bear 1100 in 500 seconds
15 Psycho 1100 in 500 seconds
16 Holland 1060 in 395 seconds
17 DONslaskk 1060 in 1212 seconds
18 kelef 1060 in 1212 seconds
19 Bonanza 1050 in 721 seconds
20 Tool 1050 in 721 seconds
21 Roushan 1050 in 721 seconds
22 yuamikami 1050 in 721 seconds
23 milan 1050 in 721 seconds
24 LastAzlar 930 in 1487 seconds
25 CornFs 920 in 552 seconds

Rebirth No Unique

DescriptionFastest completion of No Unique Rebirth!
Reward100000000 Gold

# Player Score

Boss Rush Philar

DescriptionBest score/time in Boss Rush map as a Philar
Reward50000000 Gold

# Player Score
1 SyncIt 1100 in 107 seconds
2 PARS 1100 in 234 seconds
3 DONslaskk 925 in 198 seconds
4 Potato 900 in 268 seconds

Boss Rush Azlar

DescriptionBest score/time in Boss Rush map as a Azlar
Reward50000000 Gold

# Player Score
1 Uchiha 1140 in 319 seconds
2 LastAzlar 1100 in 226 seconds
3 Azzy 1080 in 249 seconds
4 Dio 1080 in 273 seconds
5 Meow 1080 in 286 seconds
6 CAKECONSUMER 960 in 161 seconds
7 Flx 950 in 158 seconds
8 frosted 900 in 114 seconds

Boss Rush Sadad

DescriptionBest score/time in Boss Rush map as a Sadad
Reward50000000 Gold

# Player Score
1 kaz 1150 in 199 seconds
2 ExitSad 1000 in 122 seconds
3 Thor 1000 in 165 seconds
4 Knight 950 in 120 seconds
5 Alec 900 in 78 seconds

Boss Rush Destino

DescriptionBest score/time in Boss Rush map as a Destino
Reward50000000 Gold

# Player Score
1 Psycho 1200 in 165 seconds
2 Gun 1100 in 121 seconds
3 ioriray 1005 in 180 seconds
4 Bonanza 900 in 71 seconds
5 Top 900 in 83 seconds

Boss Rush Jarexx

DescriptionBest score/time in Boss Rush map as a Jarexx
Reward50000000 Gold

# Player Score
1 Philar 1250 in 218 seconds
2 Paul 1240 in 237 seconds
3 Poopypants 1150 in 172 seconds
4 loong 1100 in 101 seconds
5 hewsin 1049 in 205 seconds
6 JakePaul 999 in 144 seconds
7 Holland 950 in 192 seconds

Boss Rush Canon

DescriptionBest score/time in Boss Rush map as a Canon
Reward50000000 Gold

# Player Score
1 ProHAN 1200 in 188 seconds
2 prosag 900 in 123 seconds

Boss Rush Kitara

DescriptionBest score/time in Boss Rush map as a Kitara
Reward50000000 Gold

# Player Score
1 SumsKit 1120 in 252 seconds
2 Alyssa 1111 in 202 seconds
3 about 1000 in 92 seconds
4 Yirang 900 in 225 seconds

Boss Rush Lunarena

DescriptionBest score/time in Boss Rush map as a Lunarena
Reward50000000 Gold

# Player Score
1 Ursula 1250 in 193 seconds
2 MooMoo 1150 in 202 seconds
3 KonanBlade 1050 in 145 seconds
4 Lucky 1010 in 152 seconds

Boss Rush Lavita

DescriptionBest score/time in Boss Rush map as a Lavita
Reward50000000 Gold

# Player Score
1 CornFs 1250 in 304 seconds
2 PengWin 1225 in 302 seconds
3 Shart 1000 in 160 seconds